857直播
斯科德斯莫
Skedsmo
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯科德斯莫(英文名:Skedsmo,粤语名:斯科德斯莫), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯科德斯莫的市值为:0,斯科德斯莫共有球员33人,外籍球员16人,我们将为你实时更新斯科德斯莫赛事数据信息。
全部
欧冠
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 皇马 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-09-22 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-27 斯特拉斯堡 0:0 马赛 0:0
欧冠 2025-10-01 马赛 0:0 阿贾克斯 0:0
法甲 2025-10-04 梅斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-19 马赛 0:0 勒阿弗尔 0:0
欧冠 2025-10-23 葡萄牙体育 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-26 朗斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-30 马赛 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-11-02 欧塞尔 0:0 马赛 0:0
欧冠 2025-11-06 马赛 0:0 亚特兰大 0:0
法甲 2025-11-09 马赛 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-11-24 尼斯 0:0 马赛 0:0
欧冠 2025-11-26 马赛 0:0 纽卡斯尔联 0:0
法甲 2025-12-01 马赛 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-12-08 里尔 0:0 马赛 0:0
欧冠 2025-12-10 圣吉罗斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-12-15 马赛 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-01-05 马赛 0:0 南特 0:0
法甲 2026-01-19 昂热 0:0 马赛 0:0
欧冠 2026-01-22 马赛 0:0 利物浦 0:0
法甲 2026-01-26 马赛 0:0 朗斯 0:0
欧冠 2026-01-29 布鲁日 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-02 巴黎FC 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 马赛 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-23 布雷斯特 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-03-02 马赛 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-09 图卢兹 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-03-16 马赛 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-03-23 马赛 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-05 摩纳哥 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-04-12 马赛 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-04-19 洛里昂 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-04-26 马赛 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-05-03 南特 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-09 勒阿弗尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-16 马赛 0:0 雷恩 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 皇马 0:0 马赛 0:0
欧冠 2025-10-01 马赛 0:0 阿贾克斯 0:0
欧冠 2025-10-23 葡萄牙体育 0:0 马赛 0:0
欧冠 2025-11-06 马赛 0:0 亚特兰大 0:0
欧冠 2025-11-26 马赛 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2025-12-10 圣吉罗斯 0:0 马赛 0:0
欧冠 2026-01-22 马赛 0:0 利物浦 0:0
欧冠 2026-01-29 布鲁日 0:0 马赛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-22 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-27 斯特拉斯堡 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-04 梅斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-19 马赛 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-26 朗斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-30 马赛 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-11-02 欧塞尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-11-09 马赛 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-11-24 尼斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-12-01 马赛 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-12-08 里尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-12-15 马赛 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-01-05 马赛 0:0 南特 0:0
法甲 2026-01-19 昂热 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-01-26 马赛 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-02 巴黎FC 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 马赛 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-23 布雷斯特 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-03-02 马赛 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-09 图卢兹 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-03-16 马赛 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-03-23 马赛 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-05 摩纳哥 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-04-12 马赛 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-04-19 洛里昂 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-04-26 马赛 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-05-03 南特 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-09 勒阿弗尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-16 马赛 0:0 雷恩 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 挪威 0 0 0 0
2 0 0 挪威 0 0 0 0
3 0 0 挪威 0 0 0 0
4 0 0 挪威 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 挪威 0 0 0 0
7 0 0 挪威 0 0 0 0
8 0 0 挪威 0 0 0 0
9 0 0 挪威 0 0 0 0
10 0 0 挪威 0 0 0 0
11 0 0 挪威 0 0 0 0
12 0 0 挪威 0 0 0 0
13 0 0 挪威 0 0 0 0
14 Martin·Bjorkeng 0 0 挪威 0 0 0 0
15 Kristoffer·Langerud 0 0 0 0 0 0
16 Andreas·Eriksen 0 0 0 0 0 0
17 Kristian Rosnes·Hansen 0 0 0 0 0 0
18 Nicklas·Amundsen 0 0 0 0 0 0
19 Hiwa·Poor 0 0 0 0 0 0
20 Glenn Erik·Sandvik 0 0 0 0 0 0
21 Arber·Krasniqi 0 0 0 0 0 0
22 肯尼斯·雅各布森 0 0 0 0 0 0
23 Sebastien·Lobmann 0 0 0 0 0 0
24 Mergim·Shurdhiqi 0 0 0 0 0 0
25 Jonas·Aronsen 0 0 0 0 0 0
26 Kristian·Hage 0 0 0 0 0 0
27 Fredrik Bergersen·Klemp 0 0 0 0 0 0
28 Marcel Oseremen·Egbele 0 0 0 0 0 0
29 Stanley·Ihugba 0 0 0 0 0 0
30 Szymon·Krolikowski 0 0 挪威 0 0 0 0
31 西蒙·鲁斯塔德巴肯 0 0 挪威 0 0 0 0
32 Christian·Bjerkenes 0 0 挪威 0 0 0 0
33 Myhre, Fleischer Sindre 0 0 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队